| 工作 | 考研 | |||
|---|---|---|---|---|
| 正面预期 | 反面预期 | 正面预期 | 反面预期 | |
| 个人物质得失 | ||||
| 个人收入(1) | +1(1) | -1(1) | ||
| 健康状况(4) | -3(12) | +3(12) | ||
| 休闲时间(4) | -3(12) | +3(12) | ||
| 未来发展(3) | +1(3) | +3(9) | ||
| 升迁情况(1) | 0(0) | +3(3) | ||
| 社交范围(1) | +1(1) | +1(1) | ||
| 他人物质得失 | ||||
| 家庭收入(1) | +1(1) | -1(1) | ||
| 个人精神得失 | ||||
| 所学应用(3) | +3(9) | +3(9) | ||
| 进修需求(4) | -1(4) | +2(8) | ||
| 改变生活方式(3) | -1(3) | +3(9) | ||
| 富有挑战性(2) | -2(4) | +2(4) | ||
| 个人成就感(2) | +2(4) | +2(4) | ||
| 他人精神得失 | ||||
| 父母支持(4) | +10(40) | +10(40) | ||
| 男/女朋友支持(2) | +10(20) | +10(20) | ||
| 总分 | 26 | 129 |
其实重要的不是我们的选择,而是我们为这个选择做做出的努力
选择的抉择数据量化只是一个参考,真正的选择还要看我们自己的思考,从而选出最适合自己的道路